ПРАЙС-ЛИСТ
Газобетонні блоки та утеплювач

 

U-БЛОКИ  
  Кількість на піддоні Ціна, грн
Найменування м³ шт за м³ за шт
U-блок 250/200/500 (ш/в/д) 1,25 50 - 190
U-блок 300/200/500 (ш/в/д) 1,8 60 - 200
U-блок 375/200/500 (ш/в/д) 1,687 45 - 240
U-блок 400/200/500 (ш/в/д) 1,8 45 - 250
U-блок 500/200/500 (ш/в/д) 1,5 30 - 300

 

УТЕПЛЮВАЧ D150  
  Кількість на піддоні Ціна, грн
Найменування м³ шт за м³ за шт
Energy 100/200/610 (1,83) 1,830 150 4500 55
Energy 150/200/610 (1,83) 1,830 100 4500 82
Energy 200/200/610 (2,196 2,196 90 4500 110

 

БЛОКИ D300–2,5  
  Кількість на піддоні Ціна, грн
Найменування м³ шт за м³ за шт
D300-2,5 300/200/610 (2,196) 2,196 60 4200 154
D300-2,5 300/200/610 (2,196) TG 2,196 60 4200 154
D300-2,5 375/200/610 (2,288 2,288 50 4200 192
D300-2,5 375/200/610 (2,288) TG 2,288 50 4200 192
D300-2,5 400/200/610 (1,952) 1,952 40 4200 205
D300-2,5 500/200/610 TG 2,440 40 4200 256

 

БЛОКИ D400–2,5  
  Кількість на піддоні Ціна, грн
Найменування м³ шт за м³ за шт
D400-2,5 100/200/610 (2,198) 2,196 180 4350 53
D400-2,5 125/200/610 (2,135) 2,288 150 4350 66
D400-2,5 250/200/610 (2,135) 2,135 70 4350 133
D400-2,5 250/200/610 (2,135) TG 2,135 70 4350 133
D400-2,5 280/200/610 (2,105) 2,105 60 4350 153
D400-2,5 300/200/610 (2,196) 2,196 60 4350 159
D400-2,5 350/200/610 (2,196) 2,135 50 4350 186
D400-2,5 300/200/610 (2,196) TG 2,196 60 4350 159
D400-2,5 375/200/610 (2,288) TG 2,288 50 4350 199
D400-2,5 500/200/610 TG 2,440 40 4350 265

 

БЛОКИ D500–2,5  
  Кількість на піддоні Ціна, грн
Найменування м³ шт за м³ за шт
D500-2,5 100/200/610 (2,198) 2,196 180 4350 53
D500-2,5 150/200/610 (2,196) 2,196 120 4350 80
D500-2,5 250/200/610 (2,135) 2,135 70 4350 133
D500-2,5 300/200/610 (2,196) 2,196 60 4350 159
D500-2,5 75/200/610 (2,196) 2,196 240 4350 40